救急蘇生法講座|地域医療研修センター|国立病院機構熊本医療センター
救急蘇生法講座/二の丸ICLSコース
ICLS(Immediate Cardiac Life Support)は、日本救急医学会が認定し行っている、突然の心停止に対する最初の10分間の対応と適切なチーム蘇生を習得することを目標とした、医療従事者のための蘇生のシミュレーション教育プログラムです。講義はほとんど行わず、実技実習を中心としています。受講者は少人数のグループに分かれて実際に即したシミュレーション実習を繰り返し、約1日をかけて蘇生のために必要な技術や蘇生現場でのチーム医療を身につけます。
当院では、研修医、院内看護師、院外看護師に対して、年間約5回のICLSコースを開催しております。
またインストラクターを養成する指導者養成ワークショップも開催しております。
救急蘇生法講座の開催情報
開催日:年2回
日時:9:00~17:00
場所:国立病院機構熊本医療センター地域医療研修センターホール/スキルアップラボセンター
共催:熊本県医師会、熊本市医師会
後援:熊本県看護協会
受講料:無料
テキスト:各自でICLSコースガイドブック(羊土社)(2,700円+税)の購入および事前学習をお願いいたします。
定員:20名
講師:熊本医療センター医師・看護師(ICLS認定インストラクター)
連絡先
国立病院機構熊本医療センター 地域医療研修センター事務局
TEL(代表) 096-353-6501 内線2630
TEL(直通) 096-353-3515
FAX(直通) 096-352-5025
認定インストラクター
氏名 | 認定番号 | 職種 | 資格 |
高橋毅 | 122 | 医師 | ワークショップディレクター |
原田正公 | 7891 | 医師 | ワークショップディレクター |
渋沢崇行 | 4781 | 医師 | ワークショップディレクター |
櫻井聖大 | 8611 | 医師 | ディレクター |
北田真己 | 8625 | 医師 | ディレクター |
山田周 | 8627 | 医師 | ディレクター |
清水千華子 | 20079 | 医師 | インストラクター |
田中富美子 | 8633 | 看護師 | インストラクター |
塚本麻美 | 13306 | 看護師 | インストラクター |
西野一史 | 15871 | 看護師 | インストラクター |
山田ひとみ | 15976 | 看護師 | インストラクター |
白石磨衣 | 16065 | 看護師 | インストラクター |
平井彩夏 | 17408 | 看護師 | インストラクター |
松原愛美 | 18530 | 看護師 | インストラクター |
石井香織 | 18528 | 看護師 | インストラクター |
富永啓史 | 20354 | 看護師 | インストラクター |
川竹美恵 | 20475 | 看護師 | インストラクター |
佐々木主一 | 20694 | 看護師 | インストラクター |
渡邉亮 | 20921 | 看護師 | インストラクター |
救急蘇生法講座/二の丸ICLSコースの開催実績・予定
回 | 開催日 | 認定番号 | ディレクター | 受講対象 | 受講者数 |
49 | 2020年9月26日 | 院内看護師 | 20名 | ||
48 | 2020年9月12日 | COVID-19流行のため中止 院外看護師(第103回救急蘇生法講座) | |||
47 | 2020年8月29日 | COVID-19流行のため中止 院外看護師(第102回救急蘇生法講座) | |||
46 | 2020年8月22日 | 2043025 | 北田真己 | 院内看護師 | 16名 |
45 | 2020年5月23日 | 2043012 | 原田正公 | 研修医 | 22名 |
44 | 2019年9月29日 | 1943043 | 北田真己 | 院内看護師 | 20名 |
43 | 2019年9月14日 | 1943041 | 山田周 | 院外看護師(第101回救急蘇生法講座) | 20名 |
42 | 2019年8月25日 | 1943037 | 櫻井聖大 | 院内看護師 | 19名 |
41 | 2019年8月24日 | 1943039 | 北田真己 | 院外看護師(第100回救急蘇生法講座) | 19名 |
40 | 2019年6月22日 | 1943033 | 山田周 | 研修医 | 24名 |
39 | 2018年10月28日 | 1843043 | 山田周 | 院内看護師 | 26名 |
38 | 2018年9月8日 | 1843045 | 北田真己 | 院外看護師(第99回救急蘇生法講座) | 20名 |
37 | 2018年7月21日 | 1843038 | 原田正公 | 研修医 | 21名 |
36 | 2018年7月8日 | 1843034 | 山田周 | 院内看護師 | 21名 |
35 | 2018年5月19日 | 1843021 | 櫻井聖大 | 院外看護師(第98回救急蘇生法講座) | 20名 |
34 | 2017年10月1日 | 1743043 | 山田周 | 院内看護師 | 20名 |
33 | 2017年9月3日 | 1743039 | 櫻井聖 | 院内看護師 | 19名 |
32 | 2017年8月26日 | 1743035 | 原田正公 | 研修医 | 25名 |
31 | 2017年7月22日 | 1743029 | 櫻井聖大 | 院外看護師(第97回救急蘇生法講座) | 20名 |
30 | 2017年5月20日 | 1743015 | 北田真己 | 院外看護師(第96回救急蘇生法講座) | 20名 |
29 | 2017年2月10日 | 1743004 | 原田正公 | 院内医師 | 3名 |
28 | 2016年9月17日 | 1643045 | 北田真己 | 院内看護師 | 24名 |
27 | 2016年7月17日 | 1643033 | 北田真己 | 院内看護師 | 25名 |
26 | 2016年7月16日 | 1643034 | 櫻井聖大 | 院外看護師(第95回救急蘇生法講座) | 30名 |
25 | 2016年6月19日 | 1643028 | 櫻井聖大 | 院内看護師 | 25名 |
24 | 2016年6月18日 | 1643027 | 原田正公 | 研修医 | 24名 |
23 | 2016年5月28日 | 1643026 | 北田真己 | 院外看護師(第94回救急蘇生法講座) | 20名 |
22 | 2015年8月28日 | 1543046 | 鈴木雅裕 | NHO医師(NHO-JMECC) | 18名 |
21 | 2015年8月15日 | 1543048 | 原田正公 | 研修医 | 19名 |
20 | 2015年7月25日 | 1543032 | 原田正公 | 院外看護師(第93回救急蘇生法講座) | 24名 |
19 | 2015年5月16日 | 1543018 | 原田正公 | 院外看護師(第92回救急蘇生法講座) | 24名 |
18 | 2015年3月5日 | 1543012 | 原田正公 | 研修医 | |
17 | 2014年8月9日 | 1443019 | 原田正公 | 院外看護師(第91回救急蘇生法講座) | 25名 |
16 | 2014年7月19日 | 1443017 | 原田正公 | 研修医 | 24名 |
15 | 2014年6月15日 | 1443018 | 原田正公 | 院外看護師(第90回救急蘇生法講座) | 25名 |
14 | 2011年2月11日 | 1243007 | 原田正公 | 院内看護師 | 24名 |
13 | 2011年11月12日 | 1143023 | 原田正公 | 院内看護師 | 24名 |
12 | 2011年9月3日 | 1143018 | 原田正公 | 院内看護師 | 24名 |
11 | 2011年6月5日 | 1043011 | 原田正公 | 院内看護師 | 18名 |
11 | 2011年2月6日 | インフルエンザの為中止 | |||
10 | 2010年10月31日 | 1043033 | 高橋毅 | 院内看護師 | 24名 |
9 | 2010年8月28日 | 1043025 | 高橋毅 | 院内看護師 | 24名 |
8 | 2010年7月24日 | 1043023 | 高橋毅 | 院内看護師 救急救命士 | 24名 |
7 | 2010年5月9日 | 1043012 | 高橋毅 | 院内看護師 院内医師 救急救命士 | 24名 |
6 | 2010年3月28日 | 1043010 | 高橋毅 | 院内看護師 | 24名 |
5 | 2010年2月28日 | 1043007 | 高橋毅 | 院内看護師 救急救命士 | 24名 |
4 | 2010年1月31日 | 1043005 | 高橋毅 | 院内看護師 | 24名 |
3 | 2009年11月29日 | 943053 | 高橋毅 | 院内看護師 院内医師 | 24名 |
2 | 2009年11月8日 | 943049 | 高橋毅 | 院内看護師 | 12名 |
1 | 2007年12月9日 | 743040 | 高橋毅 | 院内医師 | 6名 |
ICLS指導者養成ワークショップの開催実績・予定
回 | 開催日 | 認定番号 | ディレクター | 受講対象 | 受講者数 |
2 | 2019年3月9日 | 1943008 | 原田正公 | 院内医師 院内看護師 | 8名 |
1 | 2018年1月14日 | 1843004 | 高橋毅 | 院内医師 院内看護師 | 7名 |