実施中の治験|治験センター|国立病院機構熊本医療センター

実施中の治験

受託研究実績(2021年3月08日更新)
当院で実施中または実施済みの治験(製造販売後臨床試験を含む)の情報です。このページで紹介する情報は、約1ヶ月ごとに更新しています。
新規治験受託件数 ※( )は国際共同治験(試験)
年度 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
治験(医薬品) | 11(8) | 15(9) | 12 (10) | 15 (7) | 13 (6) | 16 (7) |
製造販売後臨床試験 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
治験(医療機器) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
再生医療等製品 | 0 | 1(0) | - | - | - | - |
現在実施中の治験 ※色つき文字の治験は登録終了
治験薬等 | 分類 | 試験相 | 担当診療科 | 契約数 | 実施数 |
ニボルマブ | 成人T細胞白血病・リンパ腫 | Ⅱ | 血液内科 | 1 | |
HBI-8000 | 再発又は難治性末梢性T細胞リンパ腫(PTCL) | Ⅱb | 血液内科 | 2 | * |
BAY1841788 | 転移性ホルモン感受性前立腺癌 | Ⅲ | 泌尿器科 | 8 | * |
JNJ-54767414-SC | ハイリスクのくすぶり型多発性骨髄腫 | Ⅲ | 血液内科 | 2 | 2 |
PF-06944076 | 去勢抵抗性前立腺癌 | Ⅲ | 泌尿器科 | * | * |
MK-8228 | 同種造血幹細胞移植 | Ⅲ | 血液内科 | * | * |
MEDI4736/ Tremelimumab | 尿路上皮癌 | Ⅲ | 泌尿器科 | * | * |
*** | 低悪性度B細胞性非ホジキンリンパ腫 | Ⅲ | 血液内科 | 1 | 1 |
Durvalumab | 筋層浸潤性膀胱癌 | Ⅲ | 泌尿器科 | * | * |
AMG531 | 再生不良性貧血 | Ⅱ/Ⅲ | 血液内科 | * | * |
イブルチニブ | リンパ形質細胞性リンパ腫 | Ⅱ | 血液内科 | * | * |
CSL112 | 急性心筋梗塞 | Ⅲ | 循環器内科 | 8 | 5 |
*** | 急性骨髄性白血病 | Ⅰ/Ⅱ | 血液内科 | * | * |
MBG453 | 骨髄異形成症候群 | Ⅱ | 血液内科 | *** | *** |
NS-87 | 急性骨髄性白血病 | Ⅰ/Ⅱ | 血液内科 | 1 | 1 |
ニボルマブ | 転移性去勢抵抗性前立腺癌患者 | Ⅲ | 泌尿器科 | 5 | 4 |
カピバセルチブ | 転移性ホルモン感受性前立腺癌 | Ⅲ | 泌尿器科 | * | * |
BAY 94-8862 | 慢性心不全 | Ⅲ | 循環器内科 | 6 | 1 |
ME-401 | 低悪性度B細胞性非ホジキンリンパ腫患者 | Ⅱ | 血液内科 | * | * |
ラブリズマブ | その他の生物学的製剤 | III | 血液内科 | 1 | 0 |
MK-4305 | せん妄の発症リスクが高い日本人被験者 | Ⅲ | 精神科 | *** | *** |
Sasanlimab | 筋層非浸潤性膀胱癌 | Ⅲ | 泌尿器科 | 7 | 7 |
MEDI6570 | 心筋梗塞 | IIb | 循環器内科 | *** | *** |
アカラブルチニブ | B細胞リンパ腫 | Ⅲ | 血液内科 | *** | 0 |
MC710 | 血友病 | Ⅲ | 小児科 | 1 | 1 |
BGB-3111 (ザヌブルチニブ) | 幹細胞移植非適応の 未治療マントル細胞リンパ腫 | Ⅲ | 血液内科 | 1 | 0 |
ATL-DC-101 | 再生医療等製品 | Ⅱ | 血液内科 | 1 | 1 |
ETB115 | 骨髄異形成症候群 | Ⅱ | 血液内科 | *** | *** |
recAP | 敗血症性急性腎障害 | Ⅲ | 救命救急科 | *** | *** |
ME-401 | 再発性低悪性度非ホジキンリンパ腫(iNHL)患者 | Ⅲ | 血液内科 | *** | *** |
PF-06947386 | 複雑性腹腔内感染症 | Ⅲ | 外科 | 4 | *** |
PF-06944076 | 転移性去勢感受性前立腺癌 | Ⅲ | 泌尿器科 | * | * |
Andexanet alfa | 血液凝固第Xa因子阻害剤の投与中に緊急手術を必要とする患者 | Ⅱ | 外科 | 1 | 0 |
KRN125 | 多発性骨髄腫/悪性リンパ腫 | Ⅱ | 血液内科 | 2 | *** |
MT-3921 | 急性期外傷性脊髄損傷 | Ⅱ | 整形外科 | *** | *** |
![]() | 慢性移植片対宿主病 | Ⅲ | 血液内科 | *** | *** |
![]() | 転移性去勢抵抗性前立腺癌 | Ⅱ/III | 泌尿器科 | 2 | 0 |
![]() | 再発・難治性多発性骨髄腫 | Ⅲ | 血液内科 | * | * |
注1)「Ⅰ~Ⅲ」は治験各相/「Ⅳ」は製造販売後臨床試験
注2)「*」「***」は依頼者の都合により公表不可
注2)「*」「***」は依頼者の都合により公表不可