実施中の治験|治験センター|国立病院機構熊本医療センター
実施中の治験
受託研究実績(3月22日更新)
当院で実施中または実施済みの治験(製造販売後臨床試験を含む)の情報です。このページで紹介する情報は、約1ヶ月ごとに更新しています。
新規治験受託件数 ※( )は国際共同治験(試験)
年度 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
治験(医薬品) | 7(6) | 11(7) | 13(7) | 15(9) | 12 (10) | 15 (7) | 13 (6) |
製造販売後臨床試験 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
治験(医療機器) | 1(1) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
再生医療等製品 | 0 | 0 | 0 | 1(0) | - | - | - |
現在実施中の治験 ※色つき文字の治験は登録終了
治験薬等 | 分類 | 試験相 | 担当診療科 | 契約数 | 実施数 |
ニボルマブ | 成人T細胞白血病・リンパ腫 | Ⅱ | 血液内科 | 1 | |
JNJ-54767414-SC | ハイリスクのくすぶり型多発性骨髄腫 | Ⅲ | 血液内科 | 2 | 2 |
PF-06944076 | 去勢抵抗性前立腺癌 | Ⅲ | 泌尿器科 | * | * |
MEDI4736/ Tremelimumab | 尿路上皮癌 | Ⅲ | 泌尿器科 | * | * |
Durvalumab | 筋層浸潤性膀胱癌 | Ⅲ | 泌尿器科 | * | * |
カピバセルチブ | 転移性ホルモン感受性前立腺癌 | Ⅲ | 泌尿器科 | * | * |
BAY 94-8862 | 慢性心不全 | Ⅲ | 循環器内科 | 6 | 2 |
ME-401 | 低悪性度B細胞性非ホジキンリンパ腫患者 | Ⅱ | 血液内科 | * | * |
ラブリズマブ | その他の生物学的製剤 | III | 血液内科 | 1 | 0 |
Sasanlimab | 筋層非浸潤性膀胱癌 | Ⅲ | 泌尿器科 | 8 | 7 |
アカラブルチニブ | B細胞リンパ腫 | Ⅲ | 血液内科 | *** | 3 |
BGB-3111 (ザヌブルチニブ) | 幹細胞移植非適応の 未治療マントル細胞リンパ腫 | Ⅲ | 血液内科 | 1 | 0 |
ATL-DC-101 | 再生医療等製品 | Ⅱ | 血液内科 | 2 | |
ETB115 | 骨髄異形成症候群 | Ⅱ | 血液内科 | *** | *** |
PF-06944076 | 転移性去勢感受性前立腺癌 | Ⅲ | 泌尿器科 | * | * |
MT-3921 | 急性期外傷性脊髄損傷 | Ⅱ | 整形外科 | *** | *** |
ME3208 | 慢性移植片対宿主病 | Ⅲ | 血液内科 | *** | *** |
アベマシクリブ | 転移性去勢抵抗性前立腺癌 | Ⅱ/III | 泌尿器科 | 4 | 4 |
GSK2857916 | 再発・難治性多発性骨髄腫 | Ⅲ | 血液内科 | * | * |
NS-304 | 閉塞性動脈硬化症 | Ⅱ | 心臓血管外科 | *** | *** |
Allo-JaCE03 | 深達性Ⅱ度熱傷 | 該当なし | 形成外科 | *** | *** |
MEDI4736/ Tremelimumab/ ASG-22CE | 筋層浸潤性膀胱癌 | Ⅲ | 泌尿器科 | *** | *** |
PF-06863135 | 再発・難治性多発性骨髄腫 | Ⅲ | 血液内科 | * | * |
PF-06863135 | 多発性骨髄腫 | Ⅲ | 血液内科 | * | * |
カピバセルチブ | 転移性去勢抵抗性前立腺癌 | Ⅲ | 泌尿器科 | 7 | 7 |
Teclistamab | 再発・難治性多発性骨髄腫 | Ⅰ/Ⅱ | 血液内科 | 1 | 1 |
アベマシクリブ | ハイリスクの転移性ホルモン感受性前立腺癌 | Ⅲ | 泌尿器科 | 3 | 3 |
ダロルタミド | 非ステロイド性抗アンドロゲン剤 | Ⅳ | 泌尿器科 | 2 | 1 |
OP0595 (nacubactam) | 複雑性尿路感染症及び急性単純性腎盂腎炎 | Ⅲ | 泌尿器科 | 3 | 1 |
INCMOR00208 | 非ホジキンリンパ腫 | Ⅰ/Ⅱ | 血液内科 | *** | *** |
VAY736 | 特発性血小板減少性紫斑病(ITP) | Ⅲ | 血液内科 | * | * |
AGN1 LOEP | 初発大腿骨近位部骨折 | Ⅲ | 整形外科 | 6 | 2 |
TAR-200 Cetrelimab | BCG未治療の高リスク筋層非浸潤性膀胱癌 | Ⅲ | 泌尿器科 | 8 | 8 |
アンデキサネッ ト アルファ | 緊急手術又は処置を必要とする患者 | Ⅲ | 外科 | 2 | |
HH2853 | 再発・難治性の末梢性T 細胞リンパ腫・非ホジキンリンパ腫 | Ⅰ/Ⅱ | 血液内科 | *** | *** |
Tozorakimab | ウイルス性肺感染症 | 第Ⅲ相 | 救命救急科 | *** | *** |
AZD5305 | 転移性去勢感受性前立腺癌 | Ⅲ | 泌尿器科 | 4 | 0 |
BMS-986369 | T細胞リンパ腫 | Ⅱ | 血液内科 | *** | *** |
注1)「Ⅰ~Ⅲ」は治験各相/「Ⅳ」は製造販売後臨床試験
注2)「*」「***」は依頼者の都合により公表不可
注2)「*」「***」は依頼者の都合により公表不可