診療実績|救命救急センター|国立病院機構熊本医療センター
診療実績
救急患者受入件数
救急患者 総数 | 救急搬送自動車 | 紹介 患者 | 交通 事故 | |||||
総数 | 救急車 | ヘリ | Drカー | 病院車 | ||||
2023年 | 12,651 | 5,824 | 5,317 | 91 | 0 | 416 | 3,438 | 205 |
2022年 | 12,939 | 6,136 | 5,620 | 79 | 0 | 437 | 3,400 | 326 |
2021年 | 13,827 | 7,035 | 6,337 | 90 | 4 | 564 | 3,969 | 241 |
2020年 | 15,331 | 7,993 | 7,310 | 96 | 3 | 593 | 4,052 | 271 |
2019年 | 18,139 | 9,178 | 8,343 | 114 | 4 | 717 | 4,739 | 428 |
2018年 | 17,914 | 9,484 | 8,601 | 136 | 4 | 743 | 4,740 | 490 |
2017年(再掲) | 18,316 | 9,550 | 8,543 | 156 | 2 | 849 | 5,122 | 522 |
2017年 4-12月 | 13,410 | 6,946 | 6,212 | 115 | 2 | 617 | 3,780 | 390 |
2016年度 | 19,585 | 10,194 | 9,113 | 154 | 36 | 893 | 5,192 | 575 |
2015年度 | 17,774 | 8,727 | 7,671 | 146 | 6 | 904 | 4,583 | 525 |
2014年度 | 18,766 | 8,771 | 7,859 | 152 | 2 | 760 | 4,497 | 569 |
2013年度 | 19,172 | 9,173 | 8,227 | 156 | 12 | 790 | 4,469 | 641 |
2012年度 | 17,927 | 8,913 | 7,925 | 136 | 5 | 847 | 4,276 | 619 |
2011年度 | 19,358 | 9,468 | 8,505 | 63 | 17 | 883 | 4,513 | 736 |
2010年度 | 18,476 | 8,544 | 7,690 | 9 | 34 | 811 | 4,355 | 650 |
2009年度 | 17,422 | 7,824 | 7,000 | 8 | 53 | 763 | 3,932 | - |
2008年度 | 17,208 | 8,352 | 7,493 | 7 | 31 | 821 | 3,880 | - |
2007年度 | 17,478 | 8,569 | 7,777 | 13 | 47 | 732 | 3,541 | - |
2006年度 | 15,944 | 7,597 | 6,840 | 10 | 48 | 699 | 3,404 | - |
2005年度 | 16,409 | 7,001 | 6,338 | - | - | 663 | 3,060 | - |
2004年度 | 14,903 | 5,960 | 5,300 | - | - | 660 | 2,822 | - |
2003年度 | 13,230 | 5,274 | 4,800 | - | - | 474 | 2,262 | - |
2002年度 | 12,670 | 4,628 | 4,290 | - | - | 338 | 1,543 | - |
2001年度 | 10,882 | 4,650 | 4,342 | - | - | 308 | 1,792 | - |
2000年度 | 9,816 | 3,591 | - | - | - | 1,426 | - | |
1999年度 | 8,140 | 2,996 | - | - | - | 945 | - | |
1998年度 | 7,288 | 2,511 | - | - | - | 727 | - | |
1997年度 | 5,779 | 2,086 | - | - | - | 401 | - | |
1996年度 | 4,595 | 1,670 | - | - | - | 186 | - | |
1995年度 | 2,989 | 971 | - | - | - | 92 | - | |
1994年度 | 1,501 | 231 | - | - | - | 68 | - | |
1993年度 | 1,314 | 84 | - | - | - | 9 | - |
公的救急車不応需状況
不応需 件数 | 不応 需率 | 不応需理由 | ||||
ベッド 満床 | 処置中 手術中 | 専門医 不在等 | その他 | |||
2023年 | 178 | 3.24% | 53 | 46 | 32 | 42 |
2022年 | 236 | 3.70% | 33 | 58 | 71 | 74 |
2021年 | 168 | 2.39% | ||||
2020年 | 131 | 2.05% | ||||
2019年 | 56 | 0.67% | 9 | 22 | 21 | 3 |
2018年 | 56 | 0.60% | 8 | 31 | 12 | 5 |
2017年 4-12月 | 36 | 0.50% | 3 | 19 | 10 | 4 |
2016年度 | 25 | 0.20% | 4 | 10 | 6 | 5 |
2015年度 | 42 | 0.50% | 3 | 25 | 10 | 4 |
2014年度 | 32 | 0.40% | 3 | 22 | 4 | 3 |
2013年度 | 14 | 0.20% | 0 | 7 | 5 | 2 |
2012年度 | 18 | 0.20% | 3 | 4 | 6 | 5 |
2011年度 | 25 | 0.30% | 7 | 0 | 9 | 9 |
防災消防ヘリ活動実績
年 | 活動内容 | 合計 | |||
現場 救急 | 転送 | 病院間 搬送 | 救助 | ||
2023年 | 22 | 0 | 8 | 0 | 30 |
2022年 | 23 | 0 | 7 | 0 | 30 |
2021年 | 13 | 0 | 13 | 0 | 26 |
2020年 | 16 | 0 | 15 | 0 | 31 |
2019年 | 27 | 0 | 20 | 0 | 47 |
2018年 | 45 | 0 | 27 | 0 | 73 |
2017年 | 32 | 2 | 27 | 0 | 61 |
2016年 | 52 | 2 | 41 | 0 | 95 |
2015年 | 30 | 1 | 31 | 0 | 62 |
2014年 | 45 | 0 | 42 | 0 | 87 |
2013年 | 27 | 0 | 41 | 0 | 68 |
年間重篤患者数(来院時)
2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
病院外心停止 | 210 | 209 | 177 | 210 | 211 | 183 |
重症急性冠症候群 | 156 | 130 | 138 | 184 | 215 | 150 |
重症大動脈疾患 | 24 | 15 | 26 | 42 | 41 | 44 |
重症脳血管障害 | 127 | 139 | 145 | 172 | 203 | 160 |
重症外傷 | 216 | 237 | 270 | 520 | 604 | 651 |
指肢切断 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
重症熱傷 | 14 | 10 | 12 | 18 | 16 | 10 |
重症急性中毒 | 50 | 32 | 47 | 63 | 56 | 78 |
重症消化管出血 | 71 | 86 | 101 | 114 | 123 | 124 |
敗血症 | 185 | 141 | 168 | 222 | 248 | 218 |
重症体温異常 | 17 | 8 | 9 | 27 | 29 | 9 |
特殊感染症 | 47 | 46 | 18 | 29 | 20 | 18 |
重症呼吸不全 | 141 | 90 | 120 | 158 | 183 | 160 |
重症急性心不全 | 36 | 48 | 56 | 44 | 57 | 71 |
重症出血性ショック | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 0 |
重症意識障害 | 38 | 49 | 75 | 65 | 72 | 61 |
重篤な肝不全 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
重篤な急性腎不全 | 36 | 31 | 38 | 47 | 31 | 39 |
その他の重症病態 | 201 | 204 | 219 | 252 | 93 | 17 |
合計 | 1,574 | 1,480 | 1,622 | 2,171 | 2,209 | 1,997 |
特殊治療症例数
ECMO | IABP | CHDF | 血漿 交換 | 血液吸着 | 人工膵臓 | 高気圧 酸素治療 | |||
PMX | 活性炭 | 検査 | 治療 | ||||||
2023年 | 13 | 39 | 92 | 17 | 15 | 4 | 0 | 3 | 31 |
2022年 | 12 | 42 | 82 | 16 | 11 | 4 | 0 | 3 | 19 |
2021年 | 10 | 39 | 98 | 18 | 5 | 0 | 0 | 1 | 13 |
2020年 | 5 | 32 | 95 | 14 | 18 | 0 | 0 | 2 | 16 |
2019年 | 10 | 22 | 57 | 12 | 21 | 0 | 0 | 4 | 25 |
2018年 | 9 | 25 | 64 | 10 | 20 | 1 | 0 | 6 | 31 |
2017年 | 11 | 31 | 60 | 6 | 28 | 3 | 2 | 5 | 32 |
2016年 | 6 | 19 | 73 | 9 | 38 | 1 | 1 | 1 | 27 |
2015年 | 15 | 27 | 72 | 7 | 34 | 3 | 0 | 1 | 34 |
2014年 | 6 | 21 | 54 | 3 | 17 | 3 | 0 | 2 | 27 |
2013年 | 11 | 15 | 44 | 6 | 23 | 6 | 1 | 6 | 43 |
2012年 | 9 | 27 | 47 | 14 | 11 | 3 | - | - | 45 |
2011年 | 5 | 25 | 51 | 5 | 18 | 3 | - | - | 42 |
2010年 | 8 | 36 | 49 | 8 | 21 | 1 | - | - | 32 |
2009年 | 7 | 26 | 40 | 12 | 13 | 3 | - | - | 47 |
2008年 | 7 | 27 | 37 | 14 | 15 | 2 | - | - | 27 |
2007年 | 7 | 28 | 46 | 11 | 9 | 2 | - | - | 25 |
2006年 | 5 | 27 | 44 | 6 | 17 | 4 | - | - | 2 |
2005年 | 16 | 23 | 36 | 8 | 16 | 0 | - | - | - |
2004年 | 16 | - | 23 | 1 | 9 | 0 | - | - | - |
2003年 | 11 | - | 20 | 1 | 9 | 1 | - | - | - |
2002年 | 10 | - | 25 | 2 | 9 | 1 | - | - | - |
2001年 | 8 | - | 13 | 0 | 7 | 1 | - | - | - |
2000年 | 6 | - | 6 | 3 | 0 | 0 | - | - | - |