実施中の治験
受託研究実績(10月6日更新)
当院で実施中または実施済みの治験(製造販売後臨床試験を含む)の情報です。このページで紹介する情報は、約1ヶ月ごとに更新しています。
新規治験受託件数 ※( )は国際共同治験(試験)
x
| 年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 治験(医薬品) | 4(4) | 18(14) | 8(8) | 11(7) | 13(7) | 15(9) | 12(10) |
| 製造販売後臨床試験 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 治験(医療機器) | 0 | 0 | 1(1) | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 再生医療等製品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(0) | - |
現在実施中の治験 ※色つきの治験は登録終了
<
注1)「I~III」治験は各相/「IV」は製造販売後臨床試験
注2)「*」「***」は依頼者の都合により公表不可
| 治験薬等 | 分類 | 試験相 | 担当診療科 | 契約数 | 実施数 |
|---|---|---|---|---|---|
| ニボルマブ | 成人T細胞白血病・リンパ腫 | II | 血液内科 | 1 | |
| JNJ-54767414-SC | ハイリスクのくすぶり型多発性骨髄腫 | III | 血液内科 | 2 | 2 |
| PF-06944076 | 去勢抵抗性前立腺癌 | III | 泌尿器科 | * | * |
| MEDI4736/Tremelimumab | 尿路上皮癌 | III | 泌尿器科 | * | * |
| Durvalumab | 筋層浸潤性膀胱癌 | III | 泌尿器科 | * | * |
| カピバセルチブ | 転移性ホルモン感受性前立腺癌 | III | 泌尿器科 | * | * |
| Sasanlimab | 筋層非浸潤性膀胱癌 | III | 泌尿器科 | 8 | 7 |
| アカラブルチニブ | B細胞リンパ腫 | III | 血液内科 | *** | 3 |
| ATL-DC-101 | 再生医療等製品 | II | 血液内科 | 2 | |
| ETB115 | 骨髄異形成症候群 | II | 血液内科 | *** | *** |
| PF-06944076 | 転移性去勢感受性前立腺癌 | III | 泌尿器科 | * | * |
| アベマシクリブ | 転移性去勢抵抗性前立腺癌 | II/III | 泌尿器科 | 4 | 4 |
| MEDI4736/Tremelimumab/ASG-22CE | 筋層浸潤性膀胱癌 | III | 泌尿器科 | *** | *** |
| PF-06863135 | 再発・難治性多発性骨髄腫 | III | 血液内科 | * | * |
| PF-06863135 | 多発性骨髄腫 | III | 血液内科 | * | * |
| カピバセルチブ | 転移性去勢抵抗性前立腺癌 | III | 泌尿器科 | 8 | 8 |
| アベマシクリブ | ハイリスクの転移性ホルモン感受性前立腺癌 | III | 泌尿器科 | 3 | 3 |
| ダロルタミド | 非ステロイド性抗アンドロゲン剤 | IV | 泌尿器科 | 2 | 1 |
| INCMOR00208 | 非ホジキンリンパ腫 | I/II | 血液内科 | *** | *** |
| VAY736 | 特発性血小板減少性紫斑病(ITP) | III | 血液内科 | * | * |
| AGN1 LOEP | 初発大腿骨近位部骨折 | III | 整形外科 | 8 | 8 |
| TAR-200 Cetrelimab | BCG未治療の高リスク筋層非浸潤性膀胱癌 | III | 泌尿器科 | 12 | 11 |
| HH2853 | 再発・難治性の末梢性T細胞リンパ腫・非ホジキンリンパ腫 | I/II | 血液内科 | *** | *** |
| Tozorakimab | ウイルス性肺感染症 | III | 救命救急科 | *** | *** |
| AZD5305 | 転移性去勢感受性前立腺癌 | III | 泌尿器科 | 6 | 6 |
| BMS-986369 | T細胞リンパ腫 | II | 血液内科 | *** | *** |
| P1101 | 日本人再発/難治性成人T細胞白血病・リンパ腫 | II | 血液内科 | 1 | 0 |
| Ziltivekimab | ヒトIgG1型抗ヒトインターロイキン-6モノクローナル抗体 | III | 循環器内科 | 12 | 10 |
| MK-5684 | 転移性去勢抵抗性前立腺癌 | III | 泌尿器科 | *** | *** |
| MK-5684 | 転移性去勢抵抗性前立腺癌 | III | 泌尿器科 | *** | *** |
| Axatilimab(INCA034176) | 免疫抑制剤 | III | 血液内科 | 1 | 1 |
| TAR-210 | 感受性FGFR遺伝子異常を有する中リスク筋層非浸潤性膀胱癌 | III | 泌尿器科 | 4 | 1 |
| Golcadomide | 大細胞型 B 細胞リンパ腫 | III | 血液内科 | *** | *** |
| PF-06821497 | 転移性去勢抵抗性前立腺癌 | III | 泌尿器科 | *** | *** |
| PF-06821497 | 転移性去勢抵抗性前立腺癌 | III | 泌尿器科 | *** | *** |
| AZD0486 | 再発又は難治性のB細胞性非ホジキンリンパ腫 | II | 血液内科 | 2 | 0 |
| キザルチニブ | FLT3-ITD 陰性急性骨髄性白血病 | III | 血液内科 | 3 | 0 |
| ピミテスピブ | 転移性去勢抵抗性前立腺癌 | II | 泌尿器科 | *** | *** |
| Axatilimab(INCA034176) | 免疫抑制剤 | III | 血液内科 | 1 | 0 |
| Linvoseltamab(REGN5458) | 再発・難治性多発性骨髄腫 | III | 血液内科 | *** | *** |
| Disitamab Vedotin | 尿路上皮癌 | III | 泌尿器科 | *** | *** |
| Treosulfan | 同種HSCTを受ける造血器腫瘍 | II | 血液内科 | 1 | 0 |
| M9466、Tuvusertib | 進行性固形がん | I | 泌尿器科 | 2 | 2 |
| new MK-2400 | 転移性去勢抵抗性前立腺癌 | III | 泌尿器科 | *** | *** |
| new TIN816 | 敗血症性急性腎障害 | II b | 救命救急科 | 2 | 1 |
| new PF-06821497 | 転移性去勢感受性前立腺癌 | III | 泌尿器科 | *** | *** |
| new JNJ-75276617-ZDH | KMT2A遺伝子再構成又はNPM1遺伝子異常を有する未治療の急性骨髄性白血病 | III | 血液内科 | 2 | 0 |
注2)「*」「***」は依頼者の都合により公表不可