研修員受入実績
国立病院機構熊本医療センターは、国際医療協力基幹施設として途上国からの留学生の受け入れ、途上国への調査研究派遣、国際医療協力研究を進めています。これまでの31年間で122ヵ国から1,604名の留学生が来院し、 世界規模での研究ネットワークを形成しつつあり、機関誌「Net Work」の発刊も行われています。
参加者数 (のべ) |
参加国数 (のべ) |
|
---|---|---|
合計 | 1,642 | 124 |
2019 | 11 | 9 |
2018 | 8 | 5 |
2017 | 35 | 13 |
2016 | 30 | 10 |
2015 | 54 | 15 |
2014 | 8 | 7 |
2013 | 32 | 23 |
2012 | 36 | 21 |
2011 | 33 | 18 |
2010 | 29 | 15 |
2009 | 36 | 17 |
2008 | 83 | 44 |
2007 | 89 | 42 |
2006 | 75 | 44 |
2005 | 59 | 35 |
2004 | 77 | 45 |
2003 | 60 | 35 |
2002 | 59 | 34 |
2001 | 53 | 33 |
2000 | 67 | 32 |
1999 | 72 | 35 |
1998 | 81 | 38 |
1997 | 77 | 37 |
1996 | 65 | 33 |
1995 | 73 | 38 |
1994 | 67 | 34 |
1993 | 58 | 31 |
1992 | 57 | 26 |
1991 | 55 | 30 |
1990 | 46 | 25 |
1989 | 32 | 18 |
1988 | 20 | 18 |
1987 | 3 | 2 |
1986 | 2 | 1 |
地域別研修員受入実績
アジア
ア ゼ ル バ イ ジ ャ ン |
ア フ ガ ニ ス タ ン |
イ ン ド |
イ ン ド ネ シ ア |
カ ン ボ ジ ア |
グ ル ジ ア |
シ ン ガ ポ │ ル |
ス リ ・ ラ ン カ |
タ イ |
大 韓 民 国 |
タ ジ キ ス タ ン |
中 華 人 民 共 和 国 |
日 本 |
ネ パ │ ル |
パ キ ス タ ン |
バ ン グ ラ デ シ ュ |
フ ィ リ ピ ン |
ベ ト ナ ム |
香 港 |
マ レ │ シ ア |
ミ ャ ン マ │ |
モ ン ゴ ル |
モ ル デ ィ ブ |
ラ オ ス |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 1 | |||||||||||||||||||||||
2018 | ||||||||||||||||||||||||
2017 | 1 | 12 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
2016 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||
2015 | 1 | 2 | 12 | 4 | ||||||||||||||||||||
2014 | 1 | |||||||||||||||||||||||
2013 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
2012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
2011 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
2010 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
2009 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
2008 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
2007 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 10 | 1 | ||||||||||||
2006 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
2005 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||
2004 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
2003 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | . | 1 | |||||||||||||
2002 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
2001 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
2000 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||
1999 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
1998 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
1997 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||
1996 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
1995 | 4 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
1994 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
1993 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
1992 | 2 | 9 | 6 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
1991 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||
1990 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | |||||||||||||||
1989 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
1988 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
1987 | 2 | |||||||||||||||||||||||
1986 | 2 |
中近東・オセアニア
イ エ メ ン |
イ ラ ン |
イ ラ ク |
カ タ ル |
サ ウ デ ィ ・ ア ラ ビ ア |
ヨ ル ダ ン |
ト ル コ |
パ レ ス チ ナ |
キ リ バ ス |
サ モ ア |
ソ ロ モ ン 諸 島 |
パ プ ア ・ ニ ュ │ ギ ニ ア |
フ ィ ジ │ |
ミ ク ロ ネ シ ア |
パ ラ オ |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | |||||||||||||||
2018 | 1 | ||||||||||||||
2017 | |||||||||||||||
2016 | 1 | ||||||||||||||
2015 | |||||||||||||||
2014 | |||||||||||||||
2013 | 1 | ||||||||||||||
2012 | 1 | ||||||||||||||
2011 | 1 | ||||||||||||||
2010 | |||||||||||||||
2009 | |||||||||||||||
2008 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
2007 | 5 | 1 | 2 | ||||||||||||
2006 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||
2005 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | ||||||||||
2004 | 12 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||
2003 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
2002 | 6 | ||||||||||||||
2001 | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||
2000 | 1 | 2 | 6 | 1 | |||||||||||
1999 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||
1998 | 1 | 1 | 6 | 1 | |||||||||||
1997 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||
1996 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||||
1995 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||||
1994 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||
1993 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
1992 | 1 | 2 | |||||||||||||
1991 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
1990 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
1989 | 2 | 1 | |||||||||||||
1988 | 1 | ||||||||||||||
1987 | |||||||||||||||
1986 |
北・中・南米
ア メ リ カ 合 衆 国 |
エ ル ・ サ ル ヴ ァ ド ル |
キ ュ │ バ |
グ レ ナ ダ |
コ ス タ ・ リ カ |
ジ ャ マ イ カ |
セ ン ト ・ ヴ ィ ン セ ン ト |
ド ミ ニ カ 共 和 国 |
パ ナ マ |
ベ リ │ ズ |
ホ ン デ ュ ラ ス |
メ キ シ コ |
ア ル ゼ ン チ ン |
ア ン テ ィ グ ア ・ バ │ ブ │ ダ |
ヴ ェ ネ ズ エ ラ |
ウ ル グ ア イ |
エ ク ア ド ル |
ガ イ ア ナ |
グ ア テ マ ラ |
コ ロ ン ビ ア |
ス リ ナ ム |
セ ン ト ル シ ア |
チ リ |
ニ カ ラ グ ア |
ハ イ チ |
パ ラ グ ア イ |
ブ ラ ジ ル |
ペ ル │ |
ボ リ ビ ア |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | |||||||||||||||||||||||||||||
2018 | |||||||||||||||||||||||||||||
2017 | |||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
2015 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
2014 | |||||||||||||||||||||||||||||
2013 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
2012 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
2011 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
2010 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
2009 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
2008 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
2007 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
2006 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
2005 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2004 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
2003 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
2002 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
2001 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
2000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
1999 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
1998 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||
1997 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
1996 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
1995 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
1994 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
1993 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
1992 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
1991 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
1990 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||
1989 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
1988 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
1987 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
1986 |
ヨーロッパ
イ ギ リ ス |
ウ ク ラ イ ナ |
ウ ズ ベ キ ス タ ン |
ク ロ ア チ ア |
コ ソ ボ |
ス ロ バ キ ア |
ハ ン ガ リ │ |
ブ ル ガ リ ア |
ポ │ ラ ン ド |
マ ケ ド ニ ア |
マ ル タ |
ア ル バ ニ ア |
ル │ マ ニ ア |
モ ル ド バ |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | ||||||||||||||
2018 | ||||||||||||||
2017 | ||||||||||||||
2016 | ||||||||||||||
2015 | 4 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
2014 | 1 | |||||||||||||
2013 | ||||||||||||||
2012 | ||||||||||||||
2011 | 2 | |||||||||||||
2010 | 2 | 1 | ||||||||||||
2009 | 1 | 2 | ||||||||||||
2008 | 1 | 1 | ||||||||||||
2007 | 1 | |||||||||||||
2006 | 1 | |||||||||||||
2005 | ||||||||||||||
2004 | 1 | |||||||||||||
2003 | ||||||||||||||
2002 | 1 | 1 | ||||||||||||
2001 | 2 | |||||||||||||
2000 | 1 | |||||||||||||
1999 | 1 | 1 | ||||||||||||
1998 | 1 | |||||||||||||
1997 | 3 | 2 | ||||||||||||
1996 | 1 | |||||||||||||
1995 | 1 | 1 | ||||||||||||
1994 | ||||||||||||||
1993 | ||||||||||||||
1992 | ||||||||||||||
1991 | 1 | |||||||||||||
1990 | ||||||||||||||
1989 | 1 | |||||||||||||
1988 | ||||||||||||||
1987 | ||||||||||||||
1986 |
アフリカ
※下のスクロールバーで横にスクロールできます。
ア ル ジ ェ リ ア |
ウ ガ ン ダ |
エ ジ プ ト |
エ チ オ ピ ア |
エ リ ト リ ア |
ガ | ナ |
カ メ ル | ン |
ガ ン ビ ア |
ギ ニ ア ビ サ オ |
ケ ニ ヤ |
コ | ト ジ ボ ア | ル |
コ ン ゴ | |
ザ イ | ル |
ザ ン ビ ア |
シ オ ラ ・ レ オ | ネ |
ジ ブ テ ィ |
シ リ ア |
ジ ン バ ブ エ |
ス ワ ジ ラ ン ド |
セ | シ ェ ル |
セ ネ ガ ル |
タ ン ザ ニ ア |
チ ェ ニ ジ ア |
ト | ゴ |
ナ イ ジ ェ リ ア |
ナ ミ ビ ア |
ニ ジ ェ | ル |
バ ヌ ア ツ |
ブ ル ギ ナ ・ フ ァ ソ |
ブ ル ン ジ |
ベ ナ ン |
ボ ツ ア ナ |
マ ダ ガ ス カ ル |
マ ラ ウ イ |
マ リ |
南 ア フ リ カ |
モ | リ タ ニ ア |
モ ザ ン ビ | ク |
モ ロ ッ コ |
リ ベ リ ア |
レ ソ ト |
ガ ボ ン |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 13 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
2007 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2006 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2005 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
2003 | 5 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2002 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
2001 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1999 | 10 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1998 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
1997 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1996 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1995 | 1 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1994 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1993 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1992 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1991 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1990 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1989 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1988 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1987 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1986 |